futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 静岡県 84 32.18% (32.18%)
2 東京都 38 14.55% (14.55%)
3 愛知県 17 6.51% (6.51%)
4 大阪府 16 6.13% (6.13%)
5 埼玉県 15 5.74% (5.74%)
5 神奈川県 15 5.74% (5.74%)
7 千葉県 13 4.98% (4.98%)
8 長崎県 6 2.29% (2.29%)
8 熊本県 6 2.29% (2.29%)
8 長野県 6 2.29% (2.29%)
11 石川県 5 1.91% (1.91%)
12 福岡県 4 1.53% (1.53%)
12 兵庫県 4 1.53% (1.53%)
12 宮城県 4 1.53% (1.53%)
15 北海道 3 1.14% (1.14%)
15 大分県 3 1.14% (1.14%)
15 京都府 3 1.14% (1.14%)
15 岡山県 3 1.14% (1.14%)
19 群馬県 2 (0.76%)
19 山梨県 2 (0.76%)
19 栃木県 2 (0.76%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13