futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome204 50% (50%)
  30.0.0.0 1  (0.24%)
  33.0.0.0 4  (0.98%)
  38.0.1025.166 1  (0.24%)
  39.0.2146.0 1  (0.24%)
  39.0.2171.93 1  (0.24%)
  41.0.2272.118 204.9% (4.9%)
  46.0.2490.76 1  (0.24%)
  46.0.2490.80 1  (0.24%)
  49.0.2623.112 3  (0.73%)
  50.0.2661.102 2  (0.49%)
  51.0.2704.103 3  (0.73%)
  51.0.2704.79 1  (0.24%)
  52.0.2743.95 71.71% (1.71%)
  55.0.2883.91 2  (0.49%)
  56.0.2924.87 3  (0.73%)
  58.0.3029.110 102.45% (2.45%)
  58.0.3029.83 3  (0.73%)
  59.0.3071.125 3  (0.73%)
  61.0.3116.0 194.65% (4.65%)
  61.0.3163.100 1  (0.24%)
  61.0.3163.98 1  (0.24%)
  62.0.3202.84 2  (0.49%)
  62.0.3202.94 61.47% (1.47%)
  63.0.3239.108 1  (0.24%)
  63.0.3239.111 5413.23% (13.23%)
  63.0.3239.132 348.33% (8.33%)
  63.0.3239.84 174.16% (4.16%)
  64.0.3282.116 1  (0.24%)
  64.0.3282.123 1  (0.24%)
2 Safari Mobile67 16.42% (16.42%)
  174.16% (4.16%)
  10.0 112.69% (2.69%)
  11.0 286.86% (6.86%)
  7.0 61.47% (1.47%)
  8.0 4  (0.98%)
  9.0 1  (0.24%)
3 Mozilla41 10.04% (10.04%)
  112.69% (2.69%)
  11.0 307.35% (7.35%)
4 Internet Explorer33 8.08% (8.08%)
  10.0 4  (0.98%)
  9.0 297.1% (7.1%)
5 不明30 7.35% (7.35%)
  307.35% (7.35%)
6 Firefox16 3.92% (3.92%)
  45.0 2  (0.49%)
  52.0 4  (0.98%)
  56.0 1  (0.24%)
  57.0 81.96% (1.96%)
  58.0 1  (0.24%)
7 Safari12 2.94% (2.94%)
  10.1 3  (0.73%)
  11.0 2  (0.49%)
  3.0 1  (0.24%)
  4.0 51.22% (1.22%)
  6.2 1  (0.24%)
8 Netscape5 1.22% (1.22%)
  5.0 51.22% (1.22%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13