futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

アクセス元都道府県ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

     
 

インプレッション数

順位 都道府県名 インプレッション数 グラフ
1 静岡県 61 38.36% (38.36%)
2 千葉県 21 13.2% (13.2%)
3 神奈川県 14 8.8% (8.8%)
4 東京都 8 5.03% (5.03%)
4 愛知県 8 5.03% (5.03%)
6 大分県 6 3.77% (3.77%)
7 埼玉県 5 3.14% (3.14%)
7 北海道 5 3.14% (3.14%)
9 大阪府 4 2.51% (2.51%)
10 三重県 3 1.88% (1.88%)
10 山口県 3 1.88% (1.88%)
10 長野県 3 1.88% (1.88%)
13 愛媛県 2 1.25% (1.25%)
13 兵庫県 2 1.25% (1.25%)
13 群馬県 2 1.25% (1.25%)
13 富山県 2 1.25% (1.25%)
17 福島県 1 (0.62%)
17 京都府 1 (0.62%)
17 福岡県 1 (0.62%)
17 石川県 1 (0.62%)
17 長崎県 1 (0.62%)
17 山梨県 1 (0.62%)
17 岡山県 1 (0.62%)
17 広島県 1 (0.62%)
17 新潟県 1 (0.62%)
17 栃木県 1 (0.62%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13