futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome478 67.99% (67.99%)
  30.0.0.0 2  (0.28%)
  36.0.1985.125 1  (0.14%)
  40.0.2214.109 1  (0.14%)
  41.0.2272.118 29742.24% (42.24%)
  41.0.2272.96 2  (0.28%)
  44.0.2403.119 1  (0.14%)
  48.0.2564.95 1  (0.14%)
  49.0.2623.105 1  (0.14%)
  49.0.2623.112 6  (0.85%)
  50.0.2661.102 2  (0.28%)
  51.0.2704.103 2  (0.28%)
  51.0.2704.81 1  (0.14%)
  52.0.2743.116 1  (0.14%)
  53.0.2785.116 1  (0.14%)
  58.0.3029.110 1  (0.14%)
  59.0.3071.125 4  (0.56%)
  60.0.3112.116 1  (0.14%)
  61.0.3163.100 2  (0.28%)
  61.0.3163.98 1  (0.14%)
  63.0.3239.132 1  (0.14%)
  64.0.3282.137 1  (0.14%)
  64.0.3282.140 111.56% (1.56%)
  66.0.3359.158 2  (0.28%)
  66.0.3359.203 1  (0.14%)
  67.0.3396.79 3  (0.42%)
  68.0.3427.1 1  (0.14%)
  68.0.3440.106 2  (0.28%)
  68.0.3440.91 3  (0.42%)
  68.0.3550.0 1  (0.14%)
  69.0.3464.0 3  (0.42%)
  69.0.3497.100 10615.07% (15.07%)
  69.0.3497.91 1  (0.14%)
  70.0.3528.4 5  (0.71%)
  70.0.3538.64 3  (0.42%)
  70.0.3538.77 5  (0.71%)
  71.0.3563.0 1  (0.14%)
2 Safari Mobile79 11.23% (11.23%)
  101.42% (1.42%)
  10.0 121.7% (1.7%)
  11.0 283.98% (3.98%)
  12.0 253.55% (3.55%)
  7.0 2  (0.28%)
  9.0 2  (0.28%)
3 Mozilla77 10.95% (10.95%)
  354.97% (4.97%)
  11.0 425.97% (5.97%)
4 Safari22 3.12% (3.12%)
  12.0 5  (0.71%)
  3.0 6  (0.85%)
  4.0 91.28% (1.28%)
  6.2 1  (0.14%)
  9.1 1  (0.14%)
5 Netscape18 2.56% (2.56%)
  5.0 182.56% (2.56%)
6 不明16 2.27% (2.27%)
  162.27% (2.27%)
7 Firefox7 (0.99%)
  3.6.13 1  (0.14%)
  62.0 5  (0.71%)
  63.0 1  (0.14%)
8 Internet Explorer6 (0.85%)
  9.0 6  (0.85%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13