futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome442 58.93% (58.93%)
  34.0.1847.114 1  (0.13%)
  36.0.1985.125 2  (0.26%)
  40.0.2214.85 1  (0.13%)
  40.0.2214.89 1  (0.13%)
  41.0.2272.118 28437.86% (37.86%)
  41.0.2272.96 1  (0.13%)
  49.0.2623.112 1  (0.13%)
  51.0.2704.106 1  (0.13%)
  54.0.2840.59 1  (0.13%)
  55.0.2883.87 1  (0.13%)
  58.0.3029.110 2  (0.26%)
  59.0.3071.125 6  (0.8%)
  61.0.3163.100 1  (0.13%)
  61.0.3163.98 1  (0.13%)
  63.0.3239.111 1  (0.13%)
  64.0.3282.137 1  (0.13%)
  64.0.3282.140 81.06% (1.06%)
  65.0.3325.109 1  (0.13%)
  66.0.3359.158 1  (0.13%)
  68.0.3440.106 131.73% (1.73%)
  68.0.3440.91 2  (0.26%)
  69.0.3497.100 91.2% (1.2%)
  69.0.3497.81 1  (0.13%)
  69.0.3497.86 1  (0.13%)
  70.0.3528.4 3  (0.4%)
  70.0.3538.102 172.26% (2.26%)
  70.0.3538.110 111.46% (1.46%)
  70.0.3538.77 243.2% (3.2%)
  70.0.3538.80 456% (6%)
2 Safari Mobile103 13.73% (13.73%)
  263.46% (3.46%)
  10.0 2  (0.26%)
  11.0 212.8% (2.8%)
  12.0 456% (6%)
  7.0 7  (0.93%)
  8.0 1  (0.13%)
  9.0 1  (0.13%)
3 Mozilla76 10.13% (10.13%)
  243.2% (3.2%)
  11.0 526.93% (6.93%)
4 Safari38 5.06% (5.06%)
  11.1 2  (0.26%)
  12.0 1  (0.13%)
  3.0 6  (0.8%)
  4.0 293.86% (3.86%)
5 Netscape33 4.4% (4.4%)
  5.0 334.4% (4.4%)
6 Internet Explorer29 3.86% (3.86%)
  8.0 101.33% (1.33%)
  9.0 192.53% (2.53%)
7 Firefox17 2.26% (2.26%)
  52.0 1  (0.13%)
  62.0 2  (0.26%)
  63.0 141.86% (1.86%)
8 不明12 1.6% (1.6%)
  121.6% (1.6%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13