futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13

ブラウザーランキング

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ   
1 Chrome452 65.41% (65.41%)
  100.0.4896.127 486.94% (6.94%)
  100.0.4896.162 1  (0.14%)
  100.0.4896.75 2  (0.28%)
  100.0.4896.79 1  (0.14%)
  101.0.0.0 1  (0.14%)
  101.0.4950.0 2  (0.28%)
  101.0.4951.41 284.05% (4.05%)
  101.0.4951.54 152.17% (2.17%)
  101.0.4951.61 172.46% (2.46%)
  101.0.4951.64 7110.27% (10.27%)
  101.0.4951.67 91.3% (1.3%)
  102.0.0.0 1  (0.14%)
  102.0.5005.58 2  (0.28%)
  102.0.5005.62 1  (0.14%)
  49.0.2623.112 1  (0.14%)
  52.0.2743.116 1  (0.14%)
  54.0.7658.1939 1  (0.14%)
  56.0.2924.87 1  (0.14%)
  61.0.3163.100 5  (0.72%)
  61.0.3163.128 152.17% (2.17%)
  62.0.3202.84 1  (0.14%)
  63.0.3239.111 2  (0.28%)
  64.0.3282.140 71.01% (1.01%)
  65.0.3325.109 1  (0.14%)
  66.0.3359.158 1  (0.14%)
  69.0.3497.100 1  (0.14%)
  70.0.3538.102 6  (0.86%)
  70.0.3538.110 1  (0.14%)
  70.0.3538.67 4  (0.57%)
  70.0.3538.77 1  (0.14%)
  71.0.3578.98 6  (0.86%)
  71.0.3578.99 1  (0.14%)
  72.0.3626.109 71.01% (1.01%)
  72.0.3626.119 2  (0.28%)
  72.0.3626.121 4  (0.57%)
  72.0.3626.81 1  (0.14%)
  72.0.3626.96 4  (0.57%)
  73.0.3683.103 131.88% (1.88%)
  74.0.3729.108 2  (0.28%)
  74.0.3729.157 1  (0.14%)
  74.0.3729.169 111.59% (1.59%)
  75.0.3770.100 5  (0.72%)
  75.0.3770.101 2  (0.28%)
  75.0.3770.142 1  (0.14%)
  75.0.3770.143 4  (0.57%)
  75.0.3770.80 2  (0.28%)
  75.0.3770.90 1  (0.14%)
  76.0.3809.100 4  (0.57%)
  76.0.3809.111 1  (0.14%)
  76.0.3809.132 71.01% (1.01%)
  76.0.3809.71 1  (0.14%)
  77.0.3865.116 3  (0.43%)
  77.0.3865.120 111.59% (1.59%)
  77.0.3865.90 2  (0.28%)
  77.0.3865.92 1  (0.14%)
  78.0.3904.108 243.47% (3.47%)
  78.0.3904.62 2  (0.28%)
  78.0.3904.87 6  (0.86%)
  78.0.3904.90 1  (0.14%)
  78.0.3904.96 4  (0.57%)
  78.0.3904.97 1  (0.14%)
  79.0.3945.79 6  (0.86%)
  80.0.3987.132 1  (0.14%)
  85.0.4183.121 1  (0.14%)
  87.0.4280.141 5  (0.72%)
  89.0.4389.128 1  (0.14%)
  90.0.4430.210 2  (0.28%)
  90.0.4430.72 1  (0.14%)
  92.0.4515.131 111.59% (1.59%)
  95.0.4638.69 263.76% (3.76%)
  96.0.4664.110 1  (0.14%)
  96.0.4664.208 1  (0.14%)
  96.0.4664.45 4  (0.57%)
  96.0.4664.92 1  (0.14%)
  98.0.4758.102 71.01% (1.01%)
  99.0.4844.73 1  (0.14%)
2 Safari Mobile97 14.03% (14.03%)
  172.46% (2.46%)
  11.0 1  (0.14%)
  12.1 1  (0.14%)
  14.0 1  (0.14%)
  14.1 263.76% (3.76%)
  15.2 2  (0.28%)
  15.3 3  (0.43%)
  15.4 405.78% (5.78%)
  15.5 2  (0.28%)
  7.0 1  (0.14%)
  9.0 3  (0.43%)
3 Internet Explorer82 11.86% (11.86%)
  7.0 1  (0.14%)
  9.0 8111.72% (11.72%)
4 Firefox31 4.48% (4.48%)
  100.0 6  (0.86%)
  52.0 1  (0.14%)
  63.0 91.3% (1.3%)
  64.0 4  (0.57%)
  65.0 2  (0.28%)
  68.0 1  (0.14%)
  69.0 1  (0.14%)
  70.0 1  (0.14%)
  71.0 3  (0.43%)
  99.0 3  (0.43%)
5 Mozilla10 1.44% (1.44%)
  101.44% (1.44%)
6 Netscape10 1.44% (1.44%)
  5.0 101.44% (1.44%)
7 Safari6 (0.86%)
  13.0 2  (0.28%)
  15.4 3  (0.43%)
  3.0 1  (0.14%)
8 不明3 (0.43%)
  3  (0.43%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.11.13