順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | MacOS | 203 |
![]() |
|
10.11 | 10 | ![]() | |||
10.14 | 3 | (0.58%) | |||
10.15 | 15 | ![]() | |||
10.5 | 131 | ![]() | |||
10.7 | 44 | ![]() | |||
![]() |
2 | Windows | 182 |
![]() |
|
7 | 64 | ![]() | |||
NT 10.0 | 72 | ![]() | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 | 1 | (0.19%) | |||
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 | 1 | (0.19%) | |||
NT 6.2 | 2 | (0.39%) | |||
NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 | 1 | (0.19%) | |||
NT 6.3 | 4 | (0.78%) | |||
NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 YaBrowser/19.6.2.599 Yowser/2.5 Safari/537.36 | 1 | (0.19%) | |||
Vista | 36 | ![]() | |||
![]() |
3 | iPhone | 73 |
![]() |
|
11A465 | 1 | (0.19%) | |||
13B143 | 3 | (0.58%) | |||
15E148 | 69 | ![]() | |||
![]() |
4 | 不明 | 44 |
![]() |
|
42 | ![]() | ||||
15E148 | 2 | (0.39%) | |||
![]() |
5 | Linux | 7 |
![]() |
|
Ubuntu | 7 | ![]() |