| 所在地 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 狩宿の下馬桜 | 所在地 »» 花 | 13089 | 1.00 | 1 |
| 2 | 富士山さくらの園 | 所在地 | 13007 | 0.00 | 0 |
| 3 | 白糸の滝・音止めの滝(富士の巻狩りまつり) | 所在地 | 10154 | 0.00 | 0 |
| 4 | 柚野橋下の甌穴(ポットホール) | 所在地 »» 名所旧跡 | 9690 | 0.00 | 0 |
| 5 | 猪之頭のミツバツツジ | 所在地 | 8188 | 1.00 | 1 |
| 6 | 浅間大社奥宮 | 所在地 | 6705 | 0.00 | 0 |
| 7 | 富士山本宮浅間大社 | 所在地 | 6396 | 1.00 | 1 |
| 賑わい のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | 評価 | 投票 |
| 1 | 富士山御神火まつり川上り | 賑わい | 10920 | 0.00 | 0 |
| 2 | 白糸の滝・音止めの滝(富士の巻狩りまつり) | 賑わい | 10154 | 0.00 | 0 |
| 3 | 浅間大社流鏑馬祭 | 賑わい »» 歳時記 | 5863 | 0.00 | 0 |
へんぽらい

